Người chiến thắng chặng 2 của giải đua xe đạp Tour de Pologne 2022 là cua rơ người Bỉ Gerben Thijssen của đội đua Intermarche Wanty Gobert Materiaux
Giống như chặng 1, chặng 2 của giải đua xe đạp Tour de Pologne từ Chelm đi Zamosc, dài 205,6km, là một chặng đua trên đường bằng. Có tới 127 cua rơ được công nhận kết quả 04 giờ 47 phút 23 giây. Trong số họ, người đầu tiên vượt qua vạch đích là cua rơ 24 tuổi Gerben Thijssen. Anh đã đánh bại Pascal Ackermann, Jonathan Milan ở pha nước rút quyết định.
Áo vàng Olav Kooij cũng nằm trong số những bại tướng của Thijssen. Và mặc dù xếp thứ 4, tuy nhiên Kooij đã phải nhường lại chiếc áo vàng cho Jonas Abrahamsen vì không tích lũy được điểm thưởng trên đường đua nhiều như cua rơ người Na Uy.
Trên bảng xếp hạng tổng, Abrahamsen đang dẫn lại Kooij 2 giây.
Kết quả chặng 2 (top-10):
Stt | Cua rơ-Đội đua | Kết quả |
01 | Gerben Thijssen Intermarché-Wanty-Gobert | 04:47:23 |
02 | Pascal Ackermann UAE Team Emirates | + 00 |
03 | Jonathan Milan Bahrain Victorious | + 00 |
04 | Olav Kooij Jumbo-Visma | + 00 |
05 | Sam Bennett BORA-hansgrohe | + 00 |
06 | Arnaud Démare Groupama-FDJ | + 00 |
07 | Elia Viviani INEOS Grenadiers | + 00 |
08 | Max Kanter Movistar Team | + 00 |
09 | Marijn Van Den Berg EF Education-EasyPost | + 00 |
10 | Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 |
Bảng xếp hạng tổng sau chặng 2 (top-10):
Stt | Cua rơ-Đội đua | Kết quả |
01 | Jonas Abrahamsen Uno-X Pro Cycling Team | 10:05:12 |
02 | Olav Kooij Jumbo-Visma | + 02 |
03 | Gerben Thijssen Intermarché-Wanty-Gobert | + 02 |
04 | Pascal Ackermann UAE Team Emirates | + 06 |
05 | Phil Bauhaus Bahrain Victorious | + 06 |
06 | Jordi Meeus BORA-hansgrohe | + 08 |
07 | Jonathan Milan Bahrain Victorious | + 08 |
08 | Jasper De Buyst Lotto Soudal | + 08 |
09 | Sam Brand Team Novo Nordisk | + 11 |
10 | Max Kanter Movistar Team | + 12 |
#Nguồn: Tổng hợp