Lộ trình giải đua xe đạp Tour de France 2022
Đã thành truyền thống, giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thể giới Tour de France 2022 sẽ có 21 chặng đua, diễn ra trong hơn 3 tuần lễ.
Điểm đặc biệt của giải đua năm nay là nó được tổ chức ở 4 quốc gia. 3 chặng đua đầu tiên từ 1/7 đến 3/7 sẽ được tổ chức ở Đan Mạch.
Sau đó đoàn đua được nghỉ 1 ngày 4/7. Từ ngày 5/7 các chặng đua chủ yếu diễn ra ở Pháp, nhưng vẫn có 3 chặng đua xuyên biên giới sang Bỉ (chặng 6) và Thụy Sĩ (chặng 8 và chặng 9).
Năm nay thì các chặng đua ở Pháp hơi lệch về phía đông của nước này. Và tất nhiên, chặng đua đến đại lộ Champs-Élysées ngày 24/7 sẽ là nơi diễu hành của nhà vô địch mới.
Chặng | Ngày | Lộ trình | Khoảng cách | Địa hình | Chiến thắng | |
1 | 1/7 | Copenhagen (Đan Mạch) | 13 km (8.1 mi) | Tính giờ cá nhân | ||
2 | 2/7 | Roskilde đến Nyborg (Đan Mạch) | 199 km (124 mi) | Bằng phẳng | ||
3 | 3/7 | Vejle đến Sønderborg (Đan Mạch) | 182 km (113 mi) | Bằng phẳng | ||
4/7 | Ngày nghỉ | |||||
4 | 5/7 | Dunkirk đến Calais | 172 km (107 mi) | Dốc nhẹ | ||
5 | 6/7 | Lille đến Arenberg | 155 km (96 mi) | Dốc nhẹ | ||
6 | 7/7 | Binche (Bỉ) đến Longwy | 220 km (140 mi) | Dốc nhẹ | ||
7 | 8/7 | Tomblaine đến La Planche des Belles Filles | 176 km (109 mi) | Núi cao | ||
8 | 9/7 | Dole đến Lausanne (Thụy Sĩ) | 184 km (114 mi) | Núi thấp | ||
9 | 10/7 | Aigle (Thụy Sĩ) đến Châtel | 183 km (114 mi) | Núi cao | ||
11/7 | Ngày nghỉ | |||||
10 | 12/7 | Morzine đến Megève | 148 km (92 mi) | Núi thấp | ||
11 | 13/7 | Albertville đến Col du Granon | 149 km (93 mi) | Núi cao | ||
12 | 14/7 | Briançon đến Alpe d’Huez | 166 km (103 mi) | Núi cao | ||
13 | 15/7 | Bourg-d’Oisans đến Saint-Étienne | 193 km (120 mi) | Bằng phẳng | ||
14 | 16/7 | Saint-Étienne đến Mende | 195 km (121 mi) | Núi thấp | ||
15 | 17/7 | Rodez đến Carcassonne | 200 km (120 mi) | Bằng phẳng | ||
18/7 | Ngày nghỉ | |||||
16 | 19/7 | Carcassonne đến Foix | 179 km (111 mi) | Núi thấp | ||
17 | 20/7 | Saint-Gaudens đến Peyragudes | 130 km (81 mi) | Núi cao | ||
18 | 21/7 | Lourdes đến Hautacam | 143 km (89 mi) | Núi cao | ||
19 | 22/7 | Castelnau-Magnoac đến Cahors | 189 km (117 mi) | Bằng phẳng | ||
20 | 23/7 | Lacapelle-Marival đến Rocamadour | 40 km (25 mi) | Tính giờ cá nhân | ||
21 | 24/7 | Paris La Défense Arena đến Paris (Champs-Élysées) | 112 km (70 mi) | Bằng phẳng | ||
Tổng cộng | 3,328 km (2,068 mi) |
#Nguồn: Tổng hợp