Bảng xếp hạng UCI Ranking cập nhật ngày 24/01/2023
Các cua rơ có thành tích tốt ở giải đua xe đạp Tour Down Under 2023 đều có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng UCI Ranking tuần này. Nhà vô địch Jay Vine tăng 75 bậc để lên P39. Á quân Simon Yates tăng 18 bậc lên P21, Quý quân Pello Bilbao tăng 10 bậc lên P7.
Ba vị trí cao nhất vẫn thuộc về Tadej Pogacar, Wout van Aert và Remco Evenepoel.
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 5131 |
2 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 4525 |
3 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 4402.5 |
4 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 3154 |
5 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 2484 |
6 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 2393 |
7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 2251 |
8 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2180 |
9 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 2137.67 |
10 | KRISTOFF Alexander | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 2099 |
11 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 2003.67 |
12 | VALVERDE Alejandro | 1996 | |
13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BORA – HANSGROHE | 1992 |
14 | LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | 1968 |
15 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 1931 |
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1920 |
17 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 1875 |
18 | COSNEFROY Benoit | AG2R CITROEN TEAM | 1781 |
19 | MAS NICOLAU Enric | MOVISTAR TEAM | 1772 |
20 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 1753 |
#Nguồn: UCI