Bảng xếp hạng UCI Ranking cập nhật ngày 17/01/2023: Michael Matthews nhảy 2 bậc lên P9
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 5131 |
2 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 4525 |
3 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 4402.5 |
4 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 3154 |
5 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 2484 |
6 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 2268 |
7 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2180 |
8 | KRISTOFF Alexander | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 2099 |
9 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 2055.67 |
10 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 2003.67 |
11 | VALVERDE Alejandro | 1996 | |
12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BORA – HANSGROHE | 1992 |
13 | LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | 1968 |
14 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 1931 |
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1920 |
16 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 1875 |
17 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 1856 |
18 | COSNEFROY Benoit | AG2R CITROEN TEAM | 1781 |
19 | MAS NICOLAU Enric | MOVISTAR TEAM | 1772 |
20 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 1753 |
#Nguồn: UCI Ranking