Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 24/05/2022: Tadej Pogacar dẫn đầu
Stt | Cua rơ | Quốc tịch | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | SLO | 5281 |
2 | VAN AERT Wout | BEL | 3526 |
3 | ROGLIČ Primož | SLO | 3450 |
4 | EVENEPOEL Remco | BEL | 3148 |
5 | MOHORIC Matej | SLO | 2753 |
6 | CARAPAZ Richard | ECU | 2422 |
7 | VLASOV Aleksandr | *** | 2380 |
8 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 2188.67 |
9 | KÜNG Stefan | SUI | 2164 |
10 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | 2126 |
11 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 2094 |
12 | VINGEGAARD Jonas | DEN | 1963 |
13 | MERLIER Tim | BEL | 1890 |
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | 1865 |
15 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | 1801 |
16 | COLBRELLI Sonny | ITA | 1728 |
17 | COSNEFROY Benoit | FRA | 1699 |
18 | VALVERDE Alejandro | ESP | 1665 |
19 | VAN BAARLE Dylan | NED | 1635 |
20 | MAS NICOLAU Enric | ESP | 1633 |
#Nguồn: UCI