Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 21/06/2022:
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 5241 |
2 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 4010 |
3 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 3756 |
4 | EVENEPOEL Remco | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 3084 |
5 | CARAPAZ Richard | INEOS GRENADIERS | 2692 |
6 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 2593 |
7 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 2403 |
8 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2259 |
9 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-FENIX | 2222 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 2153.67 |
11 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 1910 |
12 | COSNEFROY Benoit | AG2R CITROEN TEAM | 1869 |
13 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 1742 |
14 | O’CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | 1691 |
15 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 1660 |
16 | VAN BAARLE Dylan | INEOS GRENADIERS | 1637 |
17 | YATES Adam | INEOS GRENADIERS | 1629 |
18 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BORA – HANSGROHE | 1609 |
19 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN VICTORIOUS | 1593 |
20 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1590 |
#Nguồn: UCI