Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 14/06/2022:
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 5281 |
2 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 4010 |
3 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 3756 |
4 | CARAPAZ Richard | INEOS GRENADIERS | 3282 |
5 | EVENEPOEL Remco | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 3204 |
6 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 2753 |
7 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 2403 |
8 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-FENIX | 2362 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 2188.67 |
10 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2164 |
11 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 1901 |
12 | COSNEFROY Benoit | AG2R CITROEN TEAM | 1869 |
13 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 1710 |
14 | O’CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | 1691 |
15 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 1679 |
16 | VAN BAARLE Dylan | INEOS GRENADIERS | 1632 |
17 | YATES Adam | INEOS GRENADIERS | 1629 |
18 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN VICTORIOUS | 1593 |
19 | HINDLEY Jai | BORA – HANSGROHE | 1551 |
20 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 1521 |
#Nguồn: UCI