Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 09/08/2022: Pogacar dẫn đầu 46 tuần liên tiếp
Stt | Cua rơ | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 4416 |
2 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 3600 |
3 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 3431 |
4 | EVENEPOEL Remco | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 3374 |
5 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 3073 |
6 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 2374 |
7 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2019 |
8 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 1962 |
9 | COSNEFROY Benoit | AG2R CITROEN TEAM | 1865 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 1859.67 |
11 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BORA – HANSGROHE | 1718 |
12 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 1677 |
13 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 1670 |
14 | YATES Adam | INEOS GRENADIERS | 1663 |
15 | KRISTOFF Alexander | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 1641 |
16 | VAN BAARLE Dylan | INEOS GRENADIERS | 1612 |
17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1595 |
18 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 1581.33 |
19 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 1573 |
20 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio | BAHRAIN VICTORIOUS | 1516 |
#Nguồn: UCI