Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 07/06/2022 Không có nhiều biến động, chưa ai có thể tiếp cận Tadej Pogacar
Do tuần vừa rồi không có giải đua lớn nào nên bảng xếp hạng UCI Raking không có nhiều biến động
Stt | Tay đua | Quốc tịch | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | SLO | 5281 |
2 | VAN AERT Wout | BEL | 3526 |
3 | ROGLIČ Primož | SLO | 3450 |
4 | CARAPAZ Richard | ECU | 3282 |
5 | EVENEPOEL Remco | BEL | 3204 |
6 | MOHORIC Matej | SLO | 2753 |
7 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 2362 |
8 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 2188.67 |
9 | KÜNG Stefan | SUI | 2164 |
10 | VINGEGAARD Jonas | DEN | 1963 |
11 | VLASOV Aleksandr | *** | 1896 |
12 | COSNEFROY Benoit | FRA | 1854 |
13 | VALVERDE Alejandro | ESP | 1789 |
14 | COLBRELLI Sonny | ITA | 1728 |
15 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | 1710 |
16 | VAN BAARLE Dylan | NED | 1635 |
17 | MAS NICOLAU Enric | ESP | 1633 |
18 | YATES Adam | GBR | 1629 |
19 | HINDLEY Jai | AUS | 1551 |
20 | O’CONNOR Ben | AUS | 1541 |
#Nguồn: Tổng hợp