Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 04/10/2022
Stt | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 4971 |
2 | VAN AERT Wout | JUMBO-VISMA | 4565 |
3 | EVENEPOEL Remco | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 4482.5 |
4 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 3179 |
5 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 2459 |
6 | DE LIE Arnaud | LOTTO SOUDAL | 2236 |
7 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 2200 |
8 | KRISTOFF Alexander | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 2059 |
9 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 2028.67 |
10 | MATTHEWS Michael | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 2020.67 |
11 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 1985 |
12 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 1931 |
13 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 1921 |
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 1915 |
15 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 1910.5 |
16 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio | BAHRAIN VICTORIOUS | 1886 |
17 | LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | 1855 |
18 | CARAPAZ Richard | INEOS GRENADIERS | 1781 |
19 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 1778 |
20 | YATES Adam | INEOS GRENADIERS | 1760 |
#Nguồn: UCI